Tango Festivals Finland
2012-02 (February) | |||||
| 23 | -- | 26 | Helsinki | Tango Frostbite | |
2012-01 (January) | |||||
| 05 | -- | 15 | Oulu | 9. Oulu Tango Week Festival | |
2011-09 (September) | |||||
| 16 | -- | 18 | Tampere | 5. World of Tango Festival | |
2011-02 (February) | |||||
| 24 | -- | 27 | Helsinki | Tango Frostbite | |
2010-01 (January) | |||||
| 04 | -- | 10 | Oulu | 7. Oulu Tango Week Festival | |
2009-07 (July) | |||||
| 23 | -- | 26 | Hämeenlinna | Petäys Tango Festival | |
2009-01 (January) | |||||
| 05 | -- | 11 | Oulu | 8. Oulu Tango Week Festival | |
2006-06 (June) | |||||
| 12 | -- | 15 | Kaustinen | Tangokaustinen | |
| 09 | -- | 11 | Kokkola | Argentiinalaisen Tangon Maailmankisat Suomen Osakilpailu | |
2004-07 (July) | |||||
| 07 | -- | 11 | Seinäjoki | Seïnajoen Tangomarkkinat | |
2003-06 (June) | |||||
| 09 | -- | 13 | Seinäjoki | Seïnajoen Tangomarkkinat | |





































































